Uso de memoria | |
---|---|
Total: | 2.00 GB |
Disponible: | 1.98 GB |
Gratis: | 60.9 MB (3%) |
Máximo: | 4.00 GB |
Ranuras de memoria: | 1/ 2 |
Error de corrección: | None |
Espacio | Tamaño | Factor de forma | Tipo | MHz | Número de parte |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Como hay ranuras de memoria no utilizadas, puede aumentar la velocidad de su computadora instalando memoria extra.
Atención: la información anterior es proporcionada únicamente por su propio dispositivo. Vuelva a verificarlo (por ejemplo, aquí o aquí) antes de comprar memoria extra.
Haga clic [aquí] para visitar la página del producto del fabricante